Alimentation Vemurafenib 918504
Alimentation Vemurafenib 918504-65-1 Anti-cancer Vemurafenib PLX4032 Nom du produit : VemurafenibCAS : 918504-65-1MF :
Informations de base.
Numéro de modèle. | 918504-65-1 |
Mt2 | Plx4032 |
Poudre crue | Mélanotan |
Tianeptine sodique | Vémurafénib |
Peptide | Minoxidil |
N ° CAS. | 918504-65-1 |
Estradiol | Matières premières cosmétiques |
Mf | C23h18clf2n3o3s |
Nom du produit | Plx4032 (vémurafénib) |
Forfait Transport | Sac; Tambour |
spécification | 1g ; 5g ; 10g |
Marque déposée | SHUNYI |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000g/mois |
Description du produit
Fournir du Vemurafenib 918504-65-1 Vemurafenib anticancéreux PLX4032 Nom du produit : VemurafenibCAS : 918504-65-1MF :C23H18ClF2N3O3SMW :489,92Numéro MDL :MFCD18074504Densité 1,46 température de stockage. -20°CSolubilité Soluble dans le DMSO (jusqu'à 100 mg/ml) sous forme de poudre blanche.pka6,26 ± 0,10 (prédit) couleur Blanc ou blanc cassé Pureté : 0,98 Emballage : 10 g ; 100 g
Abaloparatides | dichlorhydrate d'octénidine | ABT-263 |
Abémaciclib | O-Desméthylgéfitinib | ABT-737 |
Abiratérone | Mésylate d'osimertinib | AZD0328 |
acalabrutinib | Pacritinib | AZD1236 |
ALTIRATINIB | Pazopanib HCL | AZD-1480 |
acide amfonélique | Péficitinib | AZD1656 |
Anlotinib | Pegdinetanib | AZD1775 |
Asciminib | ponatinib | AZD1981 |
Atipamezole HCl | Pyrotinib | AZD2014 |
Atuveciclib | R788 (FOSTAMATINIB DISODIQUE) | AZD4017 |
AV-951 | ||
précédent:
33419
La dapagliflozine est un anti :suivant
Envoyez-nous