Soi
Présentation Photos détaillées Certifications Profil de l'entreprise Chengdu Medi-sourcing International Trade Co., Ltd.
Overview
Informations de base.
Application | Pharmaceutique |
Standard | en interne |
CAS | 446292-07-5/446292-08-6/898543-06-1 |
Nom du produit | Rivaroxaban intermédiaire |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 10/15/25KG |
Marque déposée | QUE |
Origine | CN |
Code SH | 2934999099 |
Capacité de production | 1000 tonnes/an |
Description du produit
LISTE DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES | ||
NON. | Nom du produit | N ° CAS. |
1 | Chlorhydrate de tirofiban intermédiaire I | 149490-61-9 |
Chlorhydrate de tirofiban intermédiaire II | 144494-65-5 | |
Chlorhydrate de tirofiban intermédiaire III | 150915-40-5 | |
2 | Rivaroxaban Intermédiaire I | 446292-07-5 |
Rivaroxaban Intermédiaire II | 446292-08-6 | |
Rivaroxaban Intermédiaire III | 898543-06-1 | |
3 | Vildagliptine Intermédiaire I | 214398-99-9 |
Vildagliptine Intermédiaire II | 207557-35-5 | |
4 | Acide Loxoprofène | 68767-14-6 |
6 | Céfazoline | 25953-19-9 |
7 | Céfopérazone | 62893-19-0 |
8 | Céfazédone sodique | 56187-47-4 |
7-TDA | 30246-33-4 | |
9 | Céfoxitine | 35607-66-0 |
Photos détaillées
Certifications
Profil de l'entreprise
Chengdu Medi-sourcing International Trade Co., Ltd.est l'une des filiales de Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd. (Luoxin Group), responsable des activités d'exportation de tous les produits du groupe Luoxin et d'autres produits d'agent.précédent:
Échantillon gratuit Rivaroxaban CAS 366789
Envoyez-nous