Usine directement d'approvisionnement en vrac 99 % de poudre de Rivaroxaban CAS 366789
Informations de base.
Numéro de modèle. | Rivaroxaban |
Forfait Transport | Sac, Tambour |
spécification | 1 kg/sac |
Marque déposée | Archine |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10 tonnes/an |
Description du produit
Peptides directs d'usine Rivaroxaban en poudre CAS 366789-02-8Description
Rivaroxaban
1. Le rivaroxaban est utilisé chez les patients adultes subissant une arthroplastie élective de la hanche ou du genou pour prévenir la thrombose veineuse (TEV).
2. Le rivaroxaban est utilisé pour traiter la thrombose veineuse (TVP) de l'adulte et réduire le risque de récidive de TVP et d'embolie pulmonaire (EP) après une TVP aiguë.
3. Le rivaroxaban est utilisé chez les patients adultes atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque (tels qu'insuffisance cardiaque congestive, hypertension, âge ≥ 75 ans, diabète, accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire) afin de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et systémique. embolie.
Articles de test | spécification | Résultats | ||||||||||||||||||||||||
Apparence | Poudre blanche ou jaunâtre | poudre blanche | ||||||||||||||||||||||||
Solubilité | Pratiquement insoluble dans l'eau, librement soluble dans le DMSO, Pratiquement insoluble dans l'éthanol anhydre et dans les heptanes | Conforme | ||||||||||||||||||||||||
Identification | Le spectre IR doit être conforme au WS. | Conforme | ||||||||||||||||||||||||
HPLC-RT de l'échantillon sous test de pureté énantiométrique doit être conforme à celui de WS. | Se conformer | |||||||||||||||||||||||||
Cendres de sulfate | Pas plus de 0,1% | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||
Eau | Pas plus de 0,50% | 0,21% | ||||||||||||||||||||||||
Perte au séchage | Pas plus de 0,50% | 0,30% | ||||||||||||||||||||||||
Heavy métal | Pas plus de 20 ppm | Moins de 20 ppm | ||||||||||||||||||||||||
Pureté énantiomérique | Impureté A : pas plus de 0,4 % | ND | ||||||||||||||||||||||||
Substance associée |
| |||||||||||||||||||||||||