Prix d'usine Rivaroxaban chimique/produit chimique pharmaceutique CAS 366789
Prix d'usine Rivaroxaban CAS 366789-02-8
Informations de base.
Numéro de modèle. | Berceuse |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.40-1.52 |
Masse moléculaire | 435,88 |
Point d'ébullition | 672.6-792.6 |
Point de fusion | 228-229 |
Forfait Transport | Tambour |
spécification | Pureté : 99 % |
Marque déposée | Berceuse |
Origine | Hubei Chine |
Capacité de production | 500 kg/mois |
Description du produit
Prix d'usine Rivaroxaban CAS 366789-02-8Nom du produit | Rivaroxaban |
N ° CAS. | 366789-02-8 |
Apparence | poudre blanche |
Pureté | 99% |
Point de fusion | 228-229°C |
Point d'ébullition | 732,6 ± 60,0 °C (prédit) |
Densité | 1,460 ± 0,06 g/cm3 (prédit) |
Application | Matières premières pharmaceutiques; matières premières médicales; intermédiaires pharmaceutiques; matières premières chimiques pharmaceutiques |
Structure chimique | |
Usage | De nouveaux anticoagulants ont été utilisés pour la première fois pour la prévention de la thrombose après une chirurgie orthopédique, y compris une arthroplastie totale de la hanche et du genou, et des études ont rapporté que leur efficacité et leur sécurité ne sont pas inférieures à celles de l'héparine de bas poids moléculaire. De nos jours, de nouveaux anticoagulants sont progressivement largement utilisés pour traiter la thrombose veineuse des membres inférieurs et l'embolie pulmonaire. |
Stockage | Température normale |
précédent:
Rivaroxaban; CAS 366789
Envoyez-nous